MarSurf PS10粗糙度儀庫存*
MarSurf PS10 便攜式粗糙度儀特點: · 小巧輕便、便攜式、理想的表面測量設備 · 4.3"背光大觸摸屏 · 畫面可旋轉 · 操作簡單(猶如智能手機) · 應用靈活,驅動單元可移動 · 開始測試按鍵同時也是返回主頁按鍵可直接返回開始界面 · 直接進入已經收藏的功能 · 31 個參數:提供與實驗室儀器一樣的功能范圍 · 可存儲數據,例如:TXT,X3P,CSV 和PDF 等格式 · zui常見的評價參數符合ISO/JIS 標準以及參數列表 · 內置用于標準探頭PHT 6-350 的可移動粗糙度標準樣板 · 動態校準功能 · 選擇標準(DIN-ISO/JIS/ASME/MOTIF) · 自動截止波長選擇(設計)確保正確的測量結果 · 獨立取樣長度、短截止波長可選 · 非對稱交叉線峰值計數計算設置 · P 輪廓過濾(高斯濾波)符合標準DIN EN ISO16610-21(原符合DIN EN ISO 11562),特殊過濾符合DIN EN ISO 13565-1,ls 過濾符合DIN EN ISO 3274(可以不激活) MarSurf PS10粗糙度儀庫存* · 公差監控 · 設置鎖定/ 密碼保護 · 測量日期/ 時間 · 內存可存儲約500000 個結果,3900個配置文件和1500 個PDF 文件 · 通過USB 接口連接PC 或microSD卡傳輸數據 · MarConnect 接口通過MarCom 軟件連接PC · 內置可充電電池可以完成多達1200次測量 德國馬爾 MarSurf PS10 便攜式粗糙度儀產品應用: · 現場表面粗糙度測量 · 生產過程中的測量 ·機械加工中的測量 · 進料檢驗
MarSurf PS10 便攜式粗糙度儀技術參數:
| 6910230 - MarSurf PS10 2 µm | 6910232 - MarSurf PS10 5 µm | 6910235 - MarSurf PS 10 C2 |
---|
測量原則 | 探針法 | 探針法 | Stylus method |
---|
輸入 | 感應式滑動測頭 | 感應式滑動測頭 | inductive skidded probe |
---|
測量單元 | 公制/英寸 | 公制/英寸 | metric/inches |
---|
測量范圍 mm | 350 µm、180 µm、90 µm(自動切換) | 350 µm、180 µm、90 µm(自動切換) | 0.350 |
---|
輪廓分辨率 | 32 nm、16 nm、8 nm(自動切換) | 32 nm、16 nm、8 nm(自動切換) | 8 nm |
---|
過濾器符合 ISO/JIS 標準 | 相位校正輪廓過濾器,符合 DIN EN ISO 11562 標準;過濾器,符合 DIN EN ISO 13565-1 標準;ls 過濾器,符合 DIN EN ISO 3274 標準(可脫離) | 相位校正輪廓過濾器,符合 DIN EN ISO 11562 標準;過濾器,符合 DIN EN ISO 13565-1 標準;ls 過濾器,符合 DIN EN ISO 3274 標準(可脫離) | Gaussian filter as per ISO 16610-21 (formerly ISO 11562), special filter as per DIN EN ISO 13565-1, Lambda s filter as per DIN EN ISO 3274 (can be switched off) |
---|
短行程符合 ISO/JIS | 可選 | 可選 | selectable |
---|
掃描長度符合 ISO 12085 (MOTIF) | 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm | 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm | 1 mm, 2 mm, 4 mm |
---|
根據 ISO/JIS 評估長度 | 1.25 mm、4.0 mm、12.5 mm | 1.25 mm、4.0 mm、12.5 mm | 1.25 mm, 4.0 mm |
---|
采樣長度數量符合 ISO/JIS | 可選:1 至 5 | 可選:1 至 5 | selectable: 1 to 16 |
---|
探針 | 2 µm | 5 µm | 2 µm |
---|
測量力 (N) | 約..0.7 mN | 大約 0.7 mN | 0.00075 |
---|
校準功能 | 動態 | 動態 | dynamic; Ra, Rz, Rsm |
---|
儲量 | zui多 15 個輪廓,zui多 20000 個結果 | zui多 15 個輪廓,zui多 20000 個結果 | min. 3900 profiles, min. 500,000 results, min. 1500 PDF records, expandable with microSD card up to 32 GB |
---|
其他 | 鎖定/密碼保護,日期/時間 | 鎖定/密碼保護,日期/時間 | Lock/password protected, date/time |
---|
防護系統 | IP 40 | IP 40 | IP 40 |
---|
可充電電池 | 鋰離子電池 | 鋰離子電池 | Lithium-ion battery, min. 1200 measurements |
---|
寬范圍電源 | 100 至 264 V | 100 至 264 V | 100 to 264 V |
---|
尺寸 (mm) | 160 mm x 77 mm x 50 mm | 160 mm x 77 mm x 50 mm | 160 mm x 77 mm x 50 mm |
---|
MarSurf PS10 便攜式粗糙度儀標準配置: · MarSurf PS 10 主體
· 驅動單元(可移動) · 1 個標準探頭 PHT 6-350 · 內置電池 · 主體內置可移動的粗糙度標準板帶Mahr 校準證書 · 傳感器防護套 · 主適配器及3 個電源適配器 · 操作指南 · 帶肩帶的攜帶箱 · USB 數據線 · 驅動單元線纜延長線 · 高度調節附件(內置)
|